Курс доллара на сегодня в банках Белово
Следить за курсамиВалюта |
---|
Лучший курс покупки и продажи доллара США в банках Кемерово | |||
Покупка | Продажа | График | |
---|---|---|---|
100,60 ₽ | 99,65 ₽ | Динамика лучших курсов продажи и покупки |
ЦБ РФ |
22.11.2024 |
---|
100,68 ₽ +0,46 |
MOEX |
21.11.2024 |
---|
100,68 ₽ +0,46 |
Курс доллара США в банках Белово
Все банки
- Все банки
- Топ 10
- Топ 20
- Топ 50
- Топ 100
Фильтровать по названию
Обменные пункты
Банк | Купить USD | Продать USD | |||
---|---|---|---|---|---|
Совкомбанк | 100,85 ₽ | 99,65 ₽ | |||
ПАО Банк «ФК Открытие» | 102,00 ₽ | 98,00 ₽ | |||
Банк Уралсиб | 100,60 ₽ | 97,60 ₽ | |||
Т-Банк | 104,15 ₽ | 97,20 ₽ | |||
Сбербанк России | 101,80 ₽ | 95,90 ₽ | |||
Россельхозбанк | 102,80 ₽ | 95,00 ₽ | |||
Росбанк | 104,60 ₽ | 95,00 ₽ | |||
Газпромбанк SWIFT | 103,30 ₽ | 92,50 ₽ |
Динамика курса доллара США (USD) к рублю на 22.11.2024 07:53
Актуальный курс доллара США на сегодня предоставлен банками или взят из открытых источников.
Динамика курса доллара США — График изменения лучшего курса покупки и продажи доллара США в Белово
Месяц Квартал Год 5 лет
Рублей за 1 доллар СШАДата | Покупка | Продажа |
---|---|---|
22.11 | 100,60 ₽ | 99,60 ₽ |
21.11 | 100,05 ₽ | 98,80 ₽ |
20.11 | 99,90 ₽ | 98,60 ₽ |
19.11 | 99,65 ₽ | 98,60 ₽ |
18.11 | 99,45 ₽ | 98,30 ₽ |
15.11 | 98,32 ₽ | 98,00 ₽ |
14.11 | 97,60 ₽ | 96,80 ₽ |
13.11 | 97,30 ₽ | 95,91 ₽ |
12.11 | 97,30 ₽ | 96,00 ₽ |
11.11 | 97,40 ₽ | 95,80 ₽ |
08.11 | 97,50 ₽ | 96,10 ₽ |
07.11 | 97,60 ₽ | 96,20 ₽ |
06.11 | 97,50 ₽ | 95,50 ₽ |
05.11 | 97,55 ₽ | 95,26 ₽ |
04.11 | 97,70 ₽ | 94,41 ₽ |
Курс валют в соседних городах
Все о курсах валют
Популярное